|
商品の詳細:
|
| 機械名前: | 構造の粉のパッキングの瓶は緩く化粧品の満ちるMachineeを粉にする | 機械次元: | 670X600X1405mm (LxWxH) |
|---|---|---|---|
| 電圧: | AC220V、1P、50/60HZ | 供給の設計: | ねじ供給 |
| 機械力: | 0.4KW | 出力: | 1時間あたりの900 -1800pcs |
| 容積: | 15L | plc: | 三菱 |
| Gieniサービス: | オンライン サポート、ビデオ呼出しテクニカル サポート、自由な修理部品、現地の取付け、訓練、維持 | 適用: | 完全なボディ シリコーン型の口紅の生産は、単一か二重色の詰物(利用できる大理石の口紅)を作ることができる |
| ハイライト: | 構造のオーガーの粉の充填機,15Lオーガーの粉の充填機,900pcs/Hオーガーの粉の充填機 |
||
あなたのスペースを節約する構造の粉のパッキングの瓶はとして緩い粉を満たすためのオンライン計重機から緩く化粧品の充填機(JLF)を設計されている回転式回転盤モデル、それ成っている、特に粉にする。
構造の粉のパッキングの瓶の適用は緩く化粧品の充填機を粉にする
構造の粉のパッキングの瓶の主要特点は緩く化粧品の充填機を粉にする
| モデル | JLF |
| 外のり寸法 | 670X600X1405mm (LxWxH) |
| 電圧 | AC220V、1P、50/60HZ |
| 力 | 0.4KW |
| 空気消費 | 0.6~0.8Mpa、≥800L/min |
| 出力 | 900~1800pcs/hour |
| タンク容積 | 15L |
| 重量 | 220kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Miss. Joan.WU
電話番号: 8613482060127