|
商品の詳細:
|
| 充填ヘッド: | 4つの頭部 | おおう頭部: | 2頭 |
|---|---|---|---|
| チューブ容量範囲: | 15〜50ml | 充填速度: | 最大 55 チューブ/分 |
| 駆動方式: | サーボ モーター ドライブ | 制御システム: | 1000A |
| 充填タイプ: | 高温充填・加熱ピストン | 加熱温度: | 30~120℃調整可能 |
| 充填精度: | ±0.5% | キャップの種類: | スクリューキャップ/フリップトップキャップ |
| 材料: | SS304ステンレス鋼接触部品 | 電源: | 220V/380V 50/60Hz 三相 |
| 機械重量: | 約900kg | 機械の寸法: | 2200×1400×2000mm |
| ハイライト: | 詰め込みキャピング 統合機械,4頭のサーボホットフィラー,15-50ml チューブ 充填 蓋 |
||
についてEGR-4H-HFC4頭の自動熱で満たし,蓋を整合した機械で,15~50mlのチューブセルボ駆動の精密詰めと同期自動キャピングを コンパクトな1つの足跡で組み合わせることで,このオールインワンソリューションは,別々の詰め込みとキャピングステーションの必要性をなくします.触覚画面のPLC制御は,生産を効率化するために,詰め込みとキャピングの操作のシームレスな調整を提供します.
中規模な化粧品メーカーが 統合された,スペース効率の良い 詰め込み・蓋付けソリューションを 探すには理想的です髪処理用製品化粧品のチューブパッケージングに使用されるスクリューキャップとフリップトップキャップと互換性があります.
| モデル | EGR-4H-HFC |
| 人 を 満たす | 4 頭 |
| 蓋頭 | 2 頭 |
| 管容量範囲 | 15〜50ml |
| 生産速度 | 最大55チューブ/分 |
| ドライブシステム | サーボモーター駆動 |
| 制御システム | タッチスクリーン PLC |
| 熱気温 | 30~120°C 調節可能 |
| 正確 に 記入 する | ±0.5% |
| 材料 | SS304 ステンレス鋼 |
コンタクトパーソン: Joan.WU
電話番号: 8613482060127